REFERENCES HISTORIQUES A
UN CHAMPS D’ENERGIE UNIVERSELLE - CEU
Il ne reste rien de tangible sur les connaissances des civilisations préhistoriques en ce qui concerne leurs méthodes thérapeutiques, sauf à observer les rares tribus qui survivent encore en Australie ou en Amazonie et qui continuent à pratiquer des techniques ancestrales de guérison, faisant intervenir l'énergie cosmique. Cet historique est réalisépar Barbara Ann Brennan.
Date | Lieu/personnage | Nom de l’énergie | Propriétés imputables |
7000 av. J.-C. | Inde | prana | Source fondamentale de toute vie : dans de très anciens documents rédigés en Pati (langue précédant le sanscrit). |
3000 av. J.-C. | Chine | Ch’i | Présent dans toute matière |
|
| Yin & Yang | Composée de 2 forces polaires dont équilibre = santé |
500 av. J.-C. | Grèce : le philosophe et mathématicien Pythagore | Energie Vitale | Perçue comme un « corps lumineux » une énergie source de vie et de guérison. |
500 av. J.-C. | Des soutras sanscrits mentionnent l'utilisation d'une énergie permettant de guérir les maladies. | Cet art thérapeutique est probablement le même que celui que redécouvrira Mikao Usui, beaucoup plus tard et qui deviendra le Reiki. | |
| Des textes chinois signalent encore à cette époque des pratiques chamaniques des peuples du nord (Tibet et Sibérie) | utilisent des techniques de guérison par les mains. | |
| L'empire romain connaîtra grâce au développement du Christianisme, | la guérison par l'énergie divine transmise par imposition des mains. Il s'agit là du don de l'Esprit-Saint transmis aux apôtres et à leurs descendants. | |
vers 1500 | Europe : l’alchimiste suisse Paracelse | L’énergie dite « illiastre » | Force et matière vitales ; guérison ; travail spirituel : cette énergie s'établit naturellement entre le monde extérieur et l'organisme vivant. |
Au 17e siècle | le philosophe Wilhelm von Leibnitz | définit les "Eléments essentiels" | centres d'énergie contenant leur propre source de fonctionnement. Il pense à la possibilité d'une "Energie Divine". |
Au 19e siècle | un médecin allemand, Franz Anton Mesmer | effectue des expériences sur « le fluide » magnétique (énergie). | Il pense que ce "fluide" peut charger des organismes vivants ou des objets et influencer à distance. Il réalise de nombreuses et spectaculaires guérisons. Il travaille aussi sur l’hypnose. |
fin du 19e siècle | l'histoire traditionnelle du Reiki nous rapporte que Mikao Usui (maître Japonais) | après avoir étudié de nombreux manuscrits anciens et obtenu une révélation spirituelle | Il retrouve le principe de l'énergie Reiki. Il en établit les règles que nous suivons encore aujourd'hui. |
Vers 1910 | Walter Kilner | met en évidence plusieurs couches de "l'aura humaine" dite « atmosphère humaine » | Il définit le phénomène comme étant une manifestation de l'énergie humaine, pouvant se modifier si le corps est atteint par maladie. Il décèle 3 couches de l’aura à l’aide d’écrans et de filtres colorés. |
Vers 1940, | le philosophe allemand, Wilhelm von Reichenbach | établit la notion de "Force Odique" (du dieu Odin de la mythologie scandinave) | Il la compare aux effets de l'énergie des champs magnétiques. |
| le médecin autrichien, W. Reich, | Il réussit à mesurer cette énergie qu’il nomme "Orgone". | Il met au point une psychothérapie qui utilise une énergie présente dans la nature et pouvant influencer le corps humain. |
| George De La Warr | émanations | Il développe des instruments à radio-ions pour détecter la radiation des tissus vivants ; il s’en sert pour diagnostiquer et guérir à distance. |
Vers 1950, | le chercheur L. J. Ravitz | Energie psychique | Il émet l'idée que le mental en concevant des pensées, déclenche une énergie qui intervient sur le corps physique, en provocant un effet psychosomatique. |
1930-1960 | Harold Burr et F.S.C. Northrup | Champ de vie | Ce champ de vie coiffe l’organisation d’un organisme ; ils ont développé l’idée de rythmes circadiens. |
1970-1989 | Robert Becker, | Champ électromagnétique | Il mesure les systèmes de contrôle de courant direct sur le corps humain ; il en relie les résultats à la santé et la maladie ; il développe des méthodes pour améliorer la croissance osseuse avec du courant électrique. |
1970 | David Frost, Barbara Brennan, Karen Gestla | CEH | La courbure de laser au CEH |
Vers 1980, | des chercheurs américains, John Pierrakos, Richard Dobrin et Barbara Brennan, | définissent le champ d'énergie humain (CEH) | Ils étudient en milieu hospitalier l'action de l'énergie universelle (CEU) sur le comportement émotionnel. Ils relient des mesures de lumière basse en chambre noire à la présence humaine. |
1970-1990 | Victor Inyushin | Bioplasma | Le bioplasma du CEH est composé d’ions libres ; c’est le 5e état de la matière (solide, liquide, gazeux, plasma, il existe également une zone de très basse température, qui fait l'objet d’études actuellement connues sous le nom de superfluidité - "des solides qui s'écoulent dans d'autres solides". Le cinquième état de la matière est alors le Condensat de Bose-Einstein, qui ne succède pas aux plasmas, mais plutôt est un état quantique à très basse température). L’équilibre d’ions positifs et négatifs = santé |
1970-1990 | Valérie hunt | Biochamp | Il mesure électroniquement la fréquence et la localisation du biochamp sur les humains ; il compare ses résultats avec les lecteurs d’aura. |
1960-1990 | Andria Puharich | Champ d’accroissement de vie | Il mesure les champs magnétiques alternatifs améliorant la santé (8 Hz) des mains des guérisseurs ; il découvre que les fréquences plus hautes ou plus basses sont préjudiciables à la vie. |
1980-1990 | Robert Becker, | Ondes Schumann | Il relie les pulsations magnétiques des guérisseurs aux ondes Schumann, pulsations du champ magnétique terrestre. |
1980-1990 | John Zimmerman | Ondes du cerveau | Il montre que les cerveaux des guérisseurs, comme ceux des patients, passent en synchronisation droite/gauche en onde alpha. |
En 1990, | le japonais, H. Motoyama, | Ki (ou ch’i) | Il mesure scientifiquement les différences de potentiel du Ki sur les méridiens d'acupuncture et utilise cette énergie dans le traitement des maladies. |
Toujours vers 1990, | des études sont menées dans plusieurs pays |
| sur les "IONS" chargés d'énergie positive ou négative. |
A partir de 1990, | en particulier aux USA, | de nombreuses techniques utilisant les énergies, dont le Reiki, | pénètrent dans les milieux hospitaliers et sont expérimentées avec succès. |
Voici tracé à grandes lignes un rapide aperçu des tentatives humaines pour percer le secret des énergies. Recherches souvent maladroites, inspirées parfois par une intuition spirituelle ou encore par le souci de l'expérimentation scientifique. Pour nous thérapeutes en énergétique, il est important de conserver à l'esprit que nous nous inscrivons naturellement dans une très antique tradition humaine des énergies de guérison. Nous apportons ainsi notre contribution à l'élévation du niveau de conscience de l'humanité en répandant dans le monde un très précieux outil de développement personnel.